Tabelul oferă timpi orientativi de păstrare pentru mai multe categorii de alimente. Este important pentru bucătării profesionale, restaurante, cantine și unități de catering. Ajută la planificarea rotației stocurilor și la stabilirea limitelor interne de păstrare.
| S/n | Alimente/Categorie | Condiții de depozitare | Timp maxim de păstrare |
|---|---|---|---|
| 1 | Salate mixte | Refrigerare (<5°C) | 1 zi |
| 2 | Brânzeturi/lactate | Refrigerare (<5°C) | 1 zi |
| 3 | Cârnați | Refrigerare (<5°C) | 1 zi |
| 4 | Creme | Refrigerare (<5°C) | 1 zi |
| 5 | Sosuri | Refrigerare (<5°C) | 4 zile (fără smântână adăugată), 2 zile (cu smântână sau sos adăugat) |
| 6 | Ouă fierte | Refrigerare (<5°C) | 7 zile (spălate, curățate, oțet), 2 zile (restul) |
| 7 | Omletă | Refrigerare (<5°C) | 1 zi |
| 8 | Leguminoase | Refrigerare (<5°C) | 1 zi |
| 9 | Alimente gata de consum (RTE), gătite | Refrigerare (<5°C) | 2 zile |
| 10 | Produse din carne gătite | Refrigerare (<5°C) | 2 zile |
| 11 | Carne tocată | Refrigerare (<5°C) | 2 zile |
| 12 | Pui | Refrigerare (<5°C) | 2 zile |
| 13 | Spaghete, orez | Refrigerare (<5°C) | 1 zi |
| 14 | Biscuiți crackers, pesmet | Depozitare uscată | 7 zile |
| 15 | Prăjituri (fără sirop) | Refrigerare (<5°C) | 2 zile (cu cremă adăugată), 4 zile (restul) |
| 16 | Dulciuri (la temperatura camerei) | Refrigerare (<5°C) | 2 zile (cu cremă adăugată), 4 zile (cu sirop adăugat) |
| 17 | Conserve (deschise) | Refrigerare (<5°C) | 2 zile |
| 18 | Legume | Refrigerare (<5°C) | 1 zi |
| 19 | Plăcinte, pizza | Refrigerare (crud) / congelare | 3 zile / 2 luni |
| 20 | Fructe tăiate bucăți/sucuri naturale | Refrigerare (<5°C) | Nespecificat în sursă |
| 21 | Compoturi | Refrigerare (<5°C) | 2 zile |
| 22 | Fructe spălate, nedecojite | Refrigerare (<5°C) | 2 zile |
| 23 | Jeleuri, creme, orez cu lapte | Refrigerare (<5°C) | 1 zi |
| 24 | Cremă de cofetărie | Refrigerare (<5°C) | 2 zile |
| 25 | Pâine, alte produse de panificație | Depozitare uscată | 1 zi |
| 26 | Supe/bulion | Refrigerare (<5°C) | 2 zile |
Notă de utilizare: tabelul are caracter orientativ. Criteriile și valorile trebuie verificate și adaptate pentru produsul, procesul, specificațiile furnizorului și cerințele legale aplicabile unității.
Documentele publicate pe Codex.ro sunt modele, șabloane și materiale de orientare, informare și suport practic, destinate să sprijine înțelegerea cerințelor legale, a principiilor HACCP/SMSA și a bunelor practici aplicabile în industria alimentară. Aceste materiale au caracter general și orientativ și nu reprezintă consultanță juridică ori tehnică de specialitate, audit oficial, certificare sau garanție de conformitate cu legislația aplicabilă. Ele nu identifică în mod automat toate pericolele, măsurile de control sau obligațiile legale aplicabile unei anumite activități. Un document descărcat nu dobândește valoare oficială prin simpla descărcare sau utilizare: el devine aplicabil numai după ce este completat, adaptat, datat, asumat, semnat și implementat de operatorul economic responsabil, conform legislației în vigoare și cerințelor autorităților competente. Fiecare operator economic are responsabilitatea exclusivă de a verifica, adapta, completa, valida și aplica documentele în funcție de specificul propriei activități, de produsele, procesele, spațiile, echipamentele și riscurile proprii. Codex.ro, Asociația Codex, autorii și colaboratorii săi nu își asumă răspunderea pentru neconformități, sancțiuni, pierderi sau alte consecințe rezultate din utilizarea necorespunzătoare, incompletă, neadaptată sau eronată a acestor materiale. Prin descărcarea și utilizarea documentelor, confirmați că ați înțeles caracterul lor orientativ, că acestea trebuie adaptate înainte de aplicarea în propria firmă și că le utilizați pe propriul risc. Pentru detalii, consultați Nota juridică completă.